Počty prihlásených družstiev
Postup na finálové podujatie | Bez post. | Postup | Postup | Bez post. | Postup | Postup | Bez post. | | Podujatia | Dátum | 7-12 mix | 13-15 mix | ZŠ mix | 16-18 chlapci | 16/18+ muži | 16+ ženy | open mix | Počet družstiev |
---|
Ružinovský streetball | 02.06 | N | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Petržalský streetball | 09.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 |
---|
Piešťanský streetball | 16.06 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Streetbasket Dolný Kubín | 23.06 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Trenčiansky streetball | 30.06 | N | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Basketland streetball cup | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Celkom prihlásených družstiev: 0.
V kategórii 13-15 mixPČ | Družstvo | Kapitán | Mesto | Štartovné | Variabilný symbol | Účasť |
---|
V kategórii 16-18 chlapciPČ | Družstvo | Kapitán | Mesto | Štartovné | Variabilný symbol | Účasť |
---|
V kategórii 16/18+ mužiPČ | Družstvo | Kapitán | Mesto | Štartovné | Variabilný symbol | Účasť |
---|
V kategórii 16+ ženyPČ | Družstvo | Kapitán | Mesto | Štartovné | Variabilný symbol | Účasť |
---|
V kategórii open mixPČ | Družstvo | Kapitán | Mesto | Štartovné | Variabilný symbol | Účasť |
---|
|