Domov > Novinky > Basket portál > Regionálne súťaže > Výsledky regionálnych súťaží - oblasť STRED
Výsledky regionálnych súťaží - oblasť STRED
19. Marec 2010 Regionálne súťaže Autor: Patrik Polcer
muži

dohrávka : Lipt.Mikuláš – Pov.Bystrica 61:60 , Prievidza – Lučenec 85:58

Tabuľka :

1. OZ DASKIT Lučenec m 11 8 3 880:671 19

2. MBK Handlová B 11 8 3 860:710 19

3. Palimpex Prievidza 11 8 3 784:665 19

4. BK Laurus Zvolen 11 7 4 718:712 18

5. MBK Liptovský Mikuláš 11 5 6 814:833 16

6. Slávia Medik Martin 11 5 6 646:746 16

7. IMC Považská Bystrica 11 3 8 709:688 14

8. OZ Daskit Lučenec juniori 11 0 11 713:1064 11

kadeti

dohrávky : AC Žilina – Prievidza B 35:73 a  33:91 , P.Bystrica B - Handlová 62:59 a 62:83

Tabuľka :

1. IMC Považská Bystrica B 22 13 9 1651:1406 35

2. MŠK Liptovský Mikuláš 20 14 6 1380:1120 34

3. OZ DASKIT Lučenec 16 15 1 1024:770 31

4. HBK Prievidza B 20 6 14 1287:1281 26

5. ŠBK Handlová 20 9 11 1307:1042 25

6. ŠKP Banská Bystrica 14 7 7 885:788 21

7. AC Academic Žilina 18 0 18 873:1981 18

8. BKM Svit B 10 6 4 593:464 16

starší žiaci

Pov.Bystrica – Prievidza 37:54 a 26:71 , Handlová – Žilina 64:60 a 59:66

Tabuľka :

1. HBK Prievidza 26 25 1 1809:955 51

2. ACADEMIC ŽU Žilina 26 18 8 1651:1337 44

3. ŠBK Handlová 26 12 14 1425:1464 38

4. IMC Považská Bystrica 26 5 21 1182:1786 31

5. MŠK Žiar nad Hronom 24 4 20 1036:1463 28

mladší žiaci

predohrávka : Pov.Bystrica – Handlová 94:10 a 75:25

Tabuľka :

1. MBK Victoria Žilina 26 26 0 2400:579 52

2. IMC Považská Bystrica 28 26 2 2348:684 54

3. HBK Prievidza 24 19 5 1478:536 43

4. ŠBK Handlová 26 13 13 909:1201 39

5. MBK Liptovský Mikuláš 24 12 12 998:1488 36

6. OZ Daskit Lučenec 24 9 15 1106:1551 33

7. ŠKP Banská Bystrica 26 6 20 856:1515 32

8. Slávia Medik Martin 26 2 24 705:2136 28

9. BBK Bánovce nad Bebravou 24 0 24 519:1656 24

Starší minibasketbalisti

Dol.Kubín – Prievidza 24:49 a 22:34 , B.Bystrica – Žilina B 18:80 a 23:61 ,

Lučenec – Žilina A  33:42 a 29:58 , Pov.Bystrica – Žiar n/Hr –preložené na 15.03.

Tabuľka:

1. Victoria Žilina A 26 22 4 1442:524 48

2. Victoria Žilina B 24 23 1 1778:508 47

3. OZ Daskit Lučenec 24 17 7 1166:763 41

4. HBK Prievidza 24 15 9 1034:823 39

5. Juniori Dolný Kubín 26 11 15 954:1190 37

6. ŠKP Ban.Bystrica 26 10 16 899:1143 36

7. MŠK Žiar nad Hronom 24 7 17 645:1089 31

8. IMC Pov.Bystrica 22 4 18 631:1127 26

9. ŠBK Handlová 24 1 23 280:1486 25

staršie minibasketbalistky

Ružomberok – Zvolen 34:37 a 27:54 , Handlová – Ban.Bystrica A  26:41 a 19:25

Tabuľka :

1. ZŠ Zvolen 28 26 2 1244:590 54

2. UMB Banská Bystrica A 30 20 10 927:732 50

3. UMB Banská Bystrica B 28 19 9 1176:756 47

4. MBK Ružomberok 30 9 21 623:900 39

5. ŠBK Handlová 28 8 20 476:732 36

---------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Palimpex Prievidza 20 0 20 224:897 20

mladší + mladšie minibasketbalistky (spoločná súťaž) CH+D

dohrávka : Zvolen d – Ružomberok d 27:8 a 25:2 ,

Žilina B ch – Pov.Bystrica ch 51:27 a 34:38 , Ban.Bystrica ch – Lip.Osada d 9:18 a 19:47

Zvolen d – Ban.Bystrica d 8:33 a 15:43 , Žiar n/Hr ch – Žilina A ch 30:45 a 27:54

Tabuľka :

1. Victoria Žilina B ch 24 21 3 1569:376 45

2. Victoria Žilina A ch 22 21 1 1251:340 43

3. IMC Pov.Bystrica ch 22 16 6 1128:473 38

4. MŠK Žiar n/Hronom ch 24 12 12 816:754 36

5. UMB Banská Bystrica d 24 12 12 693:835 36

6. BK Lipt.Osada d 24 9 15 510:872 33

7. ŠKP Banská Bystrica ch 24 8 16 620:919 32

8. ZŠ Zvolen d 22 5 17 376:934 27

9. MBK Ružomberok d 22 0 22 96:1508 22

Igor J u h á s

 
Basketland Novinky

Galéria

  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria


spankbang