Domov > Regionálne súťaže

27.10.2008 | Basketland | Basket portál - Mládežnické súťaže

Výsledky mládežníckych súťaží - oblasť STRED

kadeti
Prievidza – Bánovce nad Bebravou 60:50, Žiar nad Hronom – Žilina 69:50, Handlová – Dolný Kubín 29:110, Považská Bystrica A – Lučenec 124:50, Banská Bystrica – Považská Bystrica B 88:62, Žiar nad Hronom – Dolný Kubín 56:86, Handlová – Žilina 39:74, Považská Bystrica B – Lučenec 94:70, Banská Bystrica – Považská Bystrica A 77:66
Tabuľka :
1. Juniori Dolný Kubín 9 9 0 777:450 18
2. ŠKP Banská Bystrica 9 8 1 721:594 17
3. IMC Považská Bystrica A 9 7 2 767:466 16
4. MŠK Žiar nad Hronom 9 6 3 652:581 15
5. IMC Považská Bystrica B 9 5 4 580:548 14
6. MBK ŽU Žilina 9 4 5 540:562 13
7. HBK Prievidza 9 3 6 572:657 12
8. BBK Bánovce n.Bebravou 9 2 7 565:718 11
9. ŠBK Handlová 9 1 8 360:717 10
10. OZ DASKIT Lučenec 9 0 9 616:857 9

kadetky + staršie žiačky (spoločná súťaž)
Prievidza st.ž. – Ban.Bystrica k. 29:69 a 44:61, Ban.Bystrica st.ž. – Martin k. 59:30 a 44:52, Žilina k. – Prievidza k. 95:54 a 71:47
Tabuľka – skupina A :
1. UMB Ban.Bystrica – k 4 4 0 323:131 8
2. Lokomotíva Žilina – k 4 4 0 313:175 8
3. Palimpex Prievidza – k 4 2 2 267:247 6
4. UMB Ban.Bystrica – sž 4 1 3 184:248 5
5. Slávia Medik Martin – k 4 1 3 130:296 5
6. Palimpex Prievidza – sž 4 0 4 157:277 4

starší žiaci
Handlová – Liptov.Mikuláš 62:48 a 53:48, MBK Žilina – ACADEMIC Žilina 70:38 a 80:49, Považská Bystrica – Lučenec 89:91 a 107:96
Tabuľka :
1. IMC Považská Bystrica 6 5 1 548:387 11
2. OZ DASKIT Lučenec 6 4 2 439:399 10
3. ŠBK Handlová 4 4 0 278:187 8
4. MBK ŽU Žilina 6 2 4 337:452 8
5. HBK Prievidza 4 2 2 254:196 6
6. ACADEMIC ŽU Žilina 6 0 6 247:474 6
7. MBK Liptovský Mikuláš 4 1 3 221:229 5


mladší minibasketbalisti
Victoria Žilina B – Dolný Kubín 91:9 a 102:6, Victoreia Žilina A – Ban.Bystrica 99:8 a 81:10, Považská Bystrica – Žiar nad Hronom 27:45 a 20:54
Tabuľka :
1. Victoria Žilina B 4 4 0 413:21 8
2. Victoria Žilina A 4 4 0 332:53 8
3. MŠK Žiar nad Hronom 4 2 2 134:199 6
4. Juniori Dolný Kubín 4 2 2 69:218 6
5. ŠKP Banská Bystrica 4 0 4 43:234 4
6. IMC Považská Bystrica 4 0 4 53:319 4

staršie + mladšie minibasketbalistky (spoločná súťaž)
Banská Bystrica st. – Ban.Bystrica A ml. 84:16 a 65:14, Zvolen ml. – Ružomberok ml. 38:9 a 34:17, Ružomberok st. – Banská Bystrica B ml. 47:14 a 41:8
Tabuľka :
1. UMB Banská Bystrica st. 6 6 0 420:51 12
2. ZŠ Zvolen st. 4 4 0 384:36 8
3. ZŠ Zvolen ml. 4 4 0 120:50 8
4. MBK Ružomberok st. 4 2 2 93:179 6
5. MBK Ružomberok ml. 6 0 6 44:415 6
6. UMB Banská Bystrica B ml. 4 0 4 46:136 4
7. UMB Banská Bystrica A ml. 4 0 4 64:324 4


 


spankbang